Индекс эффективности логистики 2010 год
| Страна | Общий балл | Общий рейтинг | Таможня | Качество инфраструктуры | Международные перевозки | Компетенции в логистике | Отслеживание | Своевременность доставки | ||||||
| балл | ранг | балл | ранг | балл | ранг | балл | ранг | балл | ранг | балл | ранг | |||
| Germany | 4,11 | 1 | 4,00 | 3 | 4,34 | 1 | 3,66 | 9 | 4,14 | 4 | 4,18 | 4 | 4,48 | 3 |
| Singapore | 4,09 | 2 | 4,02 | 2 | 4,22 | 4 | 3,86 | 1 | 4,12 | 6 | 4,15 | 6 | 4,23 | 14 |
| Sweden | 4,08 | 3 | 3,88 | 5 | 4,03 | 10 | 3,83 | 2 | 4,22 | 2 | 4,22 | 3 | 4,32 | 11 |
| Netherlands | 4,07 | 4 | 3,98 | 4 | 4,25 | 2 | 3,61 | 11 | 4,15 | 3 | 4,12 | 9 | 4,41 | 6 |
| Luxembourg | 3,98 | 5 | 4,04 | 1 | 4,06 | 9 | 3,67 | 7 | 3,67 | 21 | 3,92 | 19 | 4,58 | 1 |
| Switzerland | 3,97 | 6 | 3,73 | 12 | 4,17 | 6 | 3,32 | 25 | 4,32 | 1 | 4,27 | 1 | 4,20 | 15 |
| Japan | 3,97 | 7 | 3,79 | 10 | 4,19 | 5 | 3,55 | 12 | 4,00 | 7 | 4,13 | 8 | 4,26 | 13 |
| United Kingdom | 3,95 | 8 | 3,74 | 11 | 3,95 | 16 | 3,66 | 8 | 3,92 | 9 | 4,13 | 7 | 4,37 | 8 |
| Belgium | 3,94 | 9 | 3,83 | 9 | 4,01 | 12 | 3,31 | 26 | 4,13 | 5 | 4,22 | 2 | 4,29 | 12 |
| Norway | 3,93 | 10 | 3,86 | 6 | 4,22 | 3 | 3,35 | 24 | 3,85 | 13 | 4,10 | 10 | 4,35 | 10 |
| Ireland | 3,89 | 11 | 3,60 | 18 | 3,76 | 19 | 3,70 | 5 | 3,82 | 16 | 4,02 | 13 | 4,47 | 4 |
| Finland | 3,89 | 12 | 3,86 | 7 | 4,08 | 8 | 3,41 | 19 | 3,92 | 10 | 4,09 | 11 | 4,08 | 25 |
| Hong Kong, China | 3,88 | 13 | 3,83 | 8 | 4,00 | 13 | 3,67 | 6 | 3,83 | 14 | 3,94 | 17 | 4,04 | 26 |
| Canada | 3,87 | 14 | 3,71 | 13 | 4,03 | 11 | 3,24 | 32 | 3,99 | 8 | 4,01 | 15 | 4,41 | 5 |
| United States | 3,86 | 15 | 3,68 | 15 | 4,15 | 7 | 3,21 | 36 | 3,92 | 11 | 4,17 | 5 | 4,19 | 16 |
| Denmark | 3,85 | 16 | 3,58 | 19 | 3,99 | 15 | 3,46 | 16 | 3,83 | 15 | 3,94 | 18 | 4,38 | 7 |
| France | 3,84 | 17 | 3,63 | 17 | 4,00 | 14 | 3,30 | 28 | 3,87 | 12 | 4,01 | 14 | 4,37 | 9 |
| Australia | 3,84 | 18 | 3,68 | 14 | 3,78 | 18 | 3,78 | 3 | 3,77 | 17 | 3,87 | 20 | 4,16 | 18 |
| Austria | 3,76 | 19 | 3,49 | 20 | 3,68 | 21 | 3,78 | 4 | 3,70 | 20 | 3,83 | 22 | 4,08 | 23 |
| Taiwan | 3,71 | 20 | 3,35 | 25 | 3,62 | 22 | 3,64 | 10 | 3,65 | 22 | 4,04 | 12 | 3,95 | 30 |
| New Zealand | 3,65 | 21 | 3,64 | 16 | 3,54 | 26 | 3,36 | 23 | 3,54 | 26 | 3,67 | 25 | 4,17 | 17 |
| Italy | 3,64 | 22 | 3,38 | 23 | 3,72 | 20 | 3,21 | 37 | 3,74 | 18 | 3,83 | 21 | 4,08 | 24 |
| Korea, Rep. | 3,64 | 23 | 3,33 | 26 | 3,62 | 23 | 3,47 | 15 | 3,64 | 23 | 3,83 | 23 | 3,97 | 28 |
| United Arab Emirates | 3,63 | 24 | 3,49 | 21 | 3,81 | 17 | 3,48 | 14 | 3,53 | 27 | 3,58 | 28 | 3,94 | 33 |
| Spain | 3,63 | 25 | 3,47 | 22 | 3,58 | 25 | 3,11 | 48 | 3,62 | 24 | 3,96 | 16 | 4,12 | 21 |
| Czech Republic | 3,51 | 26 | 3,31 | 27 | 3,25 | 34 | 3,42 | 17 | 3,27 | 35 | 3,60 | 27 | 4,16 | 19 |
| China | 3,49 | 27 | 3,16 | 32 | 3,54 | 27 | 3,31 | 27 | 3,49 | 29 | 3,55 | 30 | 3,91 | 36 |
| South Africa | 3,46 | 28 | 3,22 | 31 | 3,42 | 29 | 3,26 | 31 | 3,59 | 25 | 3,73 | 24 | 3,57 | 57 |
| Malaysia | 3,44 | 29 | 3,11 | 36 | 3,50 | 28 | 3,50 | 13 | 3,34 | 31 | 3,32 | 41 | 3,86 | 37 |
| Poland | 3,44 | 30 | 3,12 | 34 | 2,98 | 43 | 3,22 | 35 | 3,26 | 36 | 3,45 | 33 | 4,52 | 2 |
| Israel | 3,41 | 31 | 3,12 | 35 | 3,60 | 24 | 3,17 | 42 | 3,50 | 28 | 3,39 | 38 | 3,77 | 46 |
| Bahrain | 3,37 | 32 | 3,05 | 37 | 3,36 | 30 | 3,05 | 54 | 3,36 | 30 | 3,63 | 26 | 3,85 | 39 |
| Lebanon | 3,34 | 33 | 3,27 | 29 | 3,05 | 41 | 2,87 | 69 | 3,73 | 19 | 3,16 | 49 | 3,97 | 29 |
| Portugal | 3,34 | 34 | 3,31 | 28 | 3,17 | 35 | 3,02 | 59 | 3,31 | 33 | 3,38 | 39 | 3,84 | 40 |
| Thailand | 3,29 | 35 | 3,02 | 39 | 3,16 | 36 | 3,27 | 30 | 3,16 | 39 | 3,41 | 37 | 3,73 | 48 |
| Kuwait | 3,28 | 36 | 3,03 | 38 | 3,33 | 32 | 3,12 | 47 | 3,11 | 43 | 3,44 | 34 | 3,70 | 52 |
| Latvia | 3,25 | 37 | 2,94 | 40 | 2,88 | 49 | 3,38 | 21 | 2,96 | 46 | 3,55 | 29 | 3,72 | 49 |
| Slovak Republic | 3,24 | 38 | 2,79 | 47 | 3,00 | 42 | 3,05 | 57 | 3,15 | 41 | 3,54 | 31 | 3,92 | 34 |
| Turkey | 3,22 | 39 | 2,82 | 46 | 3,08 | 39 | 3,15 | 44 | 3,23 | 37 | 3,09 | 56 | 3,94 | 31 |
| Saudi Arabia | 3,22 | 40 | 2,91 | 43 | 3,27 | 33 | 2,80 | 82 | 3,33 | 32 | 3,32 | 42 | 3,78 | 45 |
| Brazil | 3,20 | 41 | 2,37 | 82 | 3,10 | 37 | 2,91 | 65 | 3,30 | 34 | 3,42 | 36 | 4,14 | 20 |
| Iceland | 3,20 | 42 | 3,22 | 30 | 3,33 | 31 | 3,10 | 51 | 3,14 | 42 | 3,14 | 53 | 3,27 | 84 |
| Estonia | 3,16 | 43 | 3,14 | 33 | 2,75 | 53 | 3,17 | 40 | 3,17 | 38 | 2,95 | 65 | 3,68 | 53 |
| Philippines | 3,14 | 44 | 2,67 | 54 | 2,57 | 64 | 3,40 | 20 | 2,95 | 47 | 3,29 | 44 | 3,83 | 42 |
| Lithuania | 3,13 | 45 | 2,79 | 48 | 2,72 | 54 | 3,19 | 38 | 2,85 | 56 | 3,27 | 46 | 3,92 | 35 |
| Cyprus | 3,13 | 46 | 2,92 | 42 | 2,94 | 46 | 3,13 | 45 | 2,82 | 58 | 3,51 | 32 | 3,44 | 75 |
| India | 3,12 | 47 | 2,70 | 52 | 2,91 | 47 | 3,13 | 46 | 3,16 | 40 | 3,14 | 52 | 3,61 | 56 |
| Argentina | 3,10 | 48 | 2,63 | 56 | 2,75 | 52 | 3,15 | 43 | 3,03 | 45 | 3,15 | 51 | 3,82 | 43 |
| Chile | 3,09 | 49 | 2,93 | 41 | 2,86 | 50 | 2,74 | 94 | 2,94 | 48 | 3,33 | 40 | 3,80 | 44 |
| Mexico | 3,05 | 50 | 2,55 | 62 | 2,95 | 44 | 2,83 | 77 | 3,04 | 44 | 3,28 | 45 | 3,66 | 54 |
| Panama | 3,02 | 51 | 2,76 | 49 | 2,63 | 61 | 2,87 | 71 | 2,83 | 57 | 3,26 | 47 | 3,76 | 47 |
| Hungary | 2,99 | 52 | 2,83 | 45 | 3,08 | 38 | 2,78 | 86 | 2,87 | 53 | 2,87 | 71 | 3,52 | 62 |
| Vietnam | 2,96 | 53 | 2,68 | 53 | 2,56 | 66 | 3,04 | 58 | 2,89 | 51 | 3,10 | 55 | 3,44 | 76 |
| Greece | 2,96 | 54 | 2,48 | 68 | 2,94 | 45 | 2,85 | 73 | 2,69 | 65 | 3,31 | 43 | 3,49 | 67 |
| Qatar | 2,95 | 55 | 2,25 | 99 | 2,75 | 51 | 2,92 | 63 | 2,57 | 81 | 3,09 | 57 | 4,09 | 22 |
| Costa Rica | 2,91 | 56 | 2,61 | 58 | 2,56 | 67 | 2,64 | 105 | 2,80 | 59 | 3,13 | 54 | 3,71 | 51 |
| Slovenia | 2,87 | 57 | 2,59 | 60 | 2,65 | 58 | 2,84 | 76 | 2,90 | 50 | 3,16 | 50 | 3,10 | 103 |
| Senegal | 2,86 | 58 | 2,45 | 70 | 2,64 | 59 | 2,75 | 90 | 2,73 | 63 | 3,08 | 58 | 3,52 | 63 |
| Romania | 2,84 | 59 | 2,36 | 85 | 2,25 | 99 | 3,24 | 34 | 2,68 | 66 | 2,90 | 66 | 3,45 | 73 |
| Oman | 2,84 | 60 | 3,38 | 24 | 3,06 | 40 | 2,31 | 137 | 2,37 | 108 | 2,04 | 145 | 3,94 | 32 |
| Tunisia | 2,84 | 61 | 2,43 | 73 | 2,56 | 65 | 3,36 | 22 | 2,36 | 109 | 2,56 | 102 | 3,57 | 58 |
| Kazakhstan | 2,83 | 62 | 2,38 | 79 | 2,66 | 57 | 3,29 | 29 | 2,60 | 73 | 2,70 | 85 | 3,25 | 86 |
| Bulgaria | 2,83 | 63 | 2,50 | 65 | 2,30 | 94 | 3,07 | 52 | 2,85 | 55 | 2,96 | 62 | 3,18 | 95 |
| Malta | 2,82 | 64 | 2,65 | 55 | 2,89 | 48 | 2,91 | 64 | 2,89 | 52 | 2,56 | 104 | 3,02 | 117 |
| Dominican Republic | 2,82 | 65 | 2,51 | 63 | 2,34 | 90 | 2,59 | 107 | 2,42 | 100 | 3,17 | 48 | 3,85 | 38 |
| Uganda | 2,82 | 66 | 2,84 | 44 | 2,35 | 89 | 3,02 | 60 | 2,59 | 76 | 2,45 | 114 | 3,52 | 60 |
| Peru | 2,80 | 67 | 2,50 | 64 | 2,66 | 56 | 2,75 | 93 | 2,61 | 71 | 2,89 | 70 | 3,38 | 79 |
| Uzbekistan | 2,79 | 68 | 2,20 | 107 | 2,54 | 70 | 2,79 | 83 | 2,50 | 89 | 2,96 | 63 | 3,72 | 50 |
| Benin | 2,79 | 69 | 2,38 | 80 | 2,48 | 73 | 2,65 | 103 | 2,64 | 70 | 3,07 | 60 | 3,49 | 66 |
| Honduras | 2,78 | 70 | 2,39 | 76 | 2,31 | 93 | 2,67 | 101 | 2,57 | 82 | 2,83 | 74 | 3,83 | 41 |
| Ecuador | 2,77 | 71 | 2,32 | 92 | 2,38 | 82 | 2,86 | 72 | 2,60 | 72 | 2,84 | 72 | 3,55 | 59 |
| Colombia | 2,77 | 72 | 2,50 | 66 | 2,59 | 62 | 2,54 | 112 | 2,75 | 61 | 2,75 | 82 | 3,52 | 64 |
| Macedonia, FYR | 2,77 | 73 | 2,55 | 61 | 2,55 | 68 | 2,83 | 79 | 2,76 | 60 | 2,82 | 76 | 3,10 | 105 |
| Croatia | 2,77 | 74 | 2,62 | 57 | 2,36 | 87 | 2,97 | 62 | 2,53 | 87 | 2,82 | 75 | 3,22 | 91 |
| Indonesia | 2,76 | 75 | 2,43 | 72 | 2,54 | 69 | 2,82 | 80 | 2,47 | 92 | 2,77 | 80 | 3,46 | 69 |
| Paraguay | 2,75 | 76 | 2,37 | 84 | 2,44 | 78 | 2,87 | 70 | 2,59 | 78 | 2,72 | 83 | 3,46 | 72 |
| Uruguay | 2,75 | 77 | 2,71 | 51 | 2,58 | 63 | 2,77 | 88 | 2,59 | 74 | 2,78 | 79 | 3,06 | 112 |
| Bahamas, The | 2,75 | 78 | 2,38 | 78 | 2,40 | 81 | 2,69 | 99 | 2,69 | 64 | 2,81 | 77 | 3,46 | 71 |
| Bangladesh | 2,74 | 79 | 2,33 | 90 | 2,49 | 72 | 2,99 | 61 | 2,44 | 96 | 2,64 | 92 | 3,46 | 70 |
| Syrian Arab Republic | 2,74 | 80 | 2,37 | 83 | 2,45 | 75 | 2,87 | 68 | 2,59 | 75 | 2,63 | 95 | 3,45 | 74 |
| Jordan | 2,74 | 81 | 2,31 | 93 | 2,69 | 55 | 3,11 | 49 | 2,49 | 90 | 2,33 | 133 | 3,39 | 78 |
| Mauritius | 2,72 | 82 | 2,71 | 50 | 2,29 | 96 | 3,24 | 33 | 2,43 | 97 | 2,57 | 100 | 2,91 | 127 |
| Serbia | 2,69 | 83 | 2,19 | 108 | 2,30 | 95 | 3,41 | 18 | 2,55 | 84 | 2,67 | 88 | 2,80 | 137 |
| Venezuela, RB | 2,68 | 84 | 2,06 | 133 | 2,44 | 76 | 3,05 | 56 | 2,53 | 85 | 2,84 | 73 | 3,05 | 116 |
| Congo, Dem. Rep. | 2,68 | 85 | 2,60 | 59 | 2,27 | 98 | 2,56 | 109 | 2,93 | 49 | 2,43 | 119 | 3,20 | 94 |
| El Salvador | 2,67 | 86 | 2,48 | 67 | 2,44 | 77 | 2,18 | 148 | 2,66 | 68 | 2,68 | 87 | 3,63 | 55 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,66 | 87 | 2,33 | 89 | 2,22 | 105 | 3,10 | 50 | 2,30 | 116 | 2,68 | 86 | 3,18 | 96 |
| Madagascar | 2,66 | 88 | 2,35 | 87 | 2,63 | 60 | 3,06 | 53 | 2,40 | 102 | 2,51 | 109 | 2,90 | 128 |
| Azerbaijan | 2,64 | 89 | 2,14 | 117 | 2,23 | 104 | 3,05 | 55 | 2,48 | 91 | 2,65 | 91 | 3,15 | 100 |
| Guatemala | 2,63 | 90 | 2,33 | 91 | 2,37 | 84 | 2,16 | 150 | 2,74 | 62 | 2,71 | 84 | 3,52 | 61 |
| Kyrgyz Republic | 2,62 | 91 | 2,44 | 71 | 2,09 | 118 | 3,18 | 39 | 2,37 | 107 | 2,33 | 132 | 3,10 | 106 |
| Egypt, Arab Rep. | 2,61 | 92 | 2,11 | 122 | 2,22 | 106 | 2,56 | 110 | 2,87 | 54 | 2,56 | 101 | 3,31 | 81 |
| Georgia | 2,61 | 93 | 2,37 | 81 | 2,17 | 109 | 2,73 | 95 | 2,57 | 83 | 2,67 | 89 | 3,08 | 111 |
| Russian Federation | 2,61 | 94 | 2,15 | 115 | 2,38 | 83 | 2,72 | 96 | 2,51 | 88 | 2,60 | 97 | 3,23 | 88 |
| Tanzania | 2,60 | 95 | 2,42 | 74 | 2,00 | 129 | 2,78 | 85 | 2,38 | 105 | 2,56 | 103 | 3,33 | 80 |
| Togo | 2,60 | 96 | 2,40 | 75 | 1,82 | 142 | 2,42 | 126 | 2,45 | 94 | 3,42 | 35 | 3,02 | 118 |
| Guinea | 2,60 | 97 | 2,34 | 88 | 2,10 | 116 | 2,43 | 124 | 2,68 | 67 | 2,89 | 68 | 3,10 | 104 |
| Haiti | 2,59 | 98 | 2,12 | 121 | 2,17 | 108 | 3,17 | 41 | 2,46 | 93 | 2,43 | 120 | 3,02 | 119 |
| Kenya | 2,59 | 99 | 2,23 | 103 | 2,14 | 113 | 2,84 | 75 | 2,28 | 122 | 2,89 | 69 | 3,06 | 113 |
| Nigeria | 2,59 | 100 | 2,17 | 109 | 2,43 | 80 | 2,84 | 74 | 2,45 | 95 | 2,45 | 116 | 3,10 | 107 |
| Yemen, Rep. | 2,58 | 101 | 2,46 | 69 | 2,35 | 88 | 2,24 | 142 | 2,35 | 110 | 2,63 | 94 | 3,48 | 68 |
| Ukraine | 2,57 | 102 | 2,02 | 135 | 2,44 | 79 | 2,79 | 84 | 2,59 | 77 | 2,49 | 112 | 3,06 | 114 |
| Iran, Islamic Rep. | 2,57 | 103 | 2,22 | 106 | 2,36 | 86 | 2,44 | 121 | 2,65 | 69 | 2,50 | 110 | 3,26 | 85 |
| Moldova | 2,57 | 104 | 2,11 | 124 | 2,05 | 123 | 2,83 | 78 | 2,17 | 132 | 3,00 | 61 | 3,17 | 97 |
| Cameroon | 2,55 | 105 | 2,11 | 123 | 2,10 | 115 | 2,69 | 100 | 2,53 | 86 | 2,60 | 98 | 3,16 | 99 |
| Niger | 2,54 | 106 | 2,06 | 132 | 2,28 | 97 | 2,66 | 102 | 2,42 | 98 | 2,45 | 115 | 3,28 | 83 |
| Nicaragua | 2,54 | 107 | 2,24 | 101 | 2,23 | 102 | 2,63 | 106 | 2,31 | 114 | 2,51 | 107 | 3,21 | 92 |
| Jamaica | 2,53 | 108 | 2,00 | 140 | 2,07 | 121 | 2,82 | 81 | 2,32 | 112 | 3,07 | 59 | 2,82 | 134 |
| Côte d'Ivoire | 2,53 | 109 | 2,16 | 114 | 2,37 | 85 | 2,44 | 122 | 2,57 | 80 | 2,95 | 64 | 2,73 | 140 |
| Pakistan | 2,53 | 110 | 2,05 | 134 | 2,08 | 120 | 2,91 | 66 | 2,28 | 120 | 2,64 | 93 | 3,08 | 110 |
| Armenia | 2,52 | 111 | 2,10 | 125 | 2,32 | 92 | 2,43 | 123 | 2,59 | 79 | 2,26 | 139 | 3,40 | 77 |
| Bolivia | 2,51 | 112 | 2,26 | 97 | 2,24 | 100 | 2,53 | 115 | 2,38 | 104 | 2,38 | 127 | 3,20 | 93 |
| Gambia, The | 2,49 | 113 | 2,38 | 77 | 2,17 | 110 | 2,54 | 113 | 2,37 | 106 | 2,27 | 137 | 3,15 | 101 |
| Turkmenistan | 2,49 | 114 | 2,14 | 119 | 2,24 | 101 | 2,31 | 138 | 2,34 | 111 | 2,38 | 126 | 3,51 | 65 |
| Chad | 2,49 | 115 | 2,27 | 96 | 2,00 | 128 | 2,75 | 91 | 2,04 | 145 | 2,62 | 96 | 3,14 | 102 |
| Congo, Rep. | 2,48 | 116 | 2,02 | 137 | 1,62 | 151 | 2,33 | 132 | 2,42 | 101 | 2,33 | 131 | 4,00 | 27 |
| Ghana | 2,47 | 117 | 2,35 | 86 | 2,52 | 71 | 2,38 | 129 | 2,42 | 99 | 2,51 | 108 | 2,67 | 142 |
| Lao PDR | 2,46 | 118 | 2,17 | 113 | 1,95 | 132 | 2,70 | 97 | 2,14 | 137 | 2,45 | 113 | 3,23 | 89 |
| Albania | 2,46 | 119 | 2,07 | 129 | 2,14 | 112 | 2,64 | 104 | 2,39 | 103 | 2,39 | 124 | 3,01 | 120 |
| Comoros | 2,45 | 120 | 1,96 | 142 | 1,76 | 146 | 2,56 | 108 | 2,26 | 124 | 2,79 | 78 | 3,23 | 90 |
| Montenegro | 2,43 | 121 | 2,17 | 112 | 2,45 | 74 | 2,54 | 114 | 2,32 | 113 | 2,44 | 117 | 2,65 | 145 |
| Gabon | 2,41 | 122 | 2,23 | 102 | 2,09 | 117 | 2,29 | 139 | 2,31 | 115 | 2,67 | 90 | 2,87 | 130 |
| Ethiopia | 2,41 | 123 | 2,13 | 120 | 1,77 | 145 | 2,76 | 89 | 2,14 | 136 | 2,89 | 67 | 2,65 | 144 |
| Papua New Guinea | 2,41 | 124 | 2,02 | 138 | 1,91 | 135 | 2,55 | 111 | 2,20 | 131 | 2,43 | 118 | 3,24 | 87 |
| Maldives | 2,40 | 125 | 2,25 | 98 | 2,16 | 111 | 2,42 | 125 | 2,29 | 117 | 2,42 | 121 | 2,83 | 133 |
| Djibouti | 2,39 | 126 | 2,25 | 100 | 2,33 | 91 | 2,50 | 116 | 2,17 | 133 | 2,42 | 123 | 2,67 | 143 |
| Liberia | 2,38 | 127 | 2,28 | 94 | 2,00 | 126 | 2,33 | 133 | 2,16 | 134 | 2,38 | 125 | 3,08 | 109 |
| Bhutan | 2,38 | 128 | 2,14 | 118 | 1,83 | 141 | 2,44 | 120 | 2,24 | 127 | 2,54 | 105 | 2,99 | 122 |
| Cambodia | 2,37 | 129 | 2,28 | 95 | 2,12 | 114 | 2,19 | 146 | 2,29 | 118 | 2,50 | 111 | 2,84 | 132 |
| Algeria | 2,36 | 130 | 1,97 | 141 | 2,06 | 122 | 2,70 | 98 | 2,24 | 129 | 2,26 | 138 | 2,81 | 136 |
| Tajikistan | 2,35 | 131 | 1,90 | 147 | 2,00 | 127 | 2,42 | 127 | 2,25 | 125 | 2,25 | 141 | 3,16 | 98 |
| Libya | 2,33 | 132 | 2,15 | 116 | 2,18 | 107 | 2,28 | 140 | 2,28 | 121 | 2,08 | 143 | 2,98 | 124 |
| Myanmar | 2,33 | 133 | 1,94 | 146 | 1,92 | 134 | 2,37 | 131 | 2,01 | 148 | 2,36 | 129 | 3,29 | 82 |
| Botswana | 2,32 | 134 | 2,09 | 126 | 2,09 | 119 | 1,91 | 152 | 2,29 | 119 | 2,59 | 99 | 2,99 | 123 |
| Solomon Islands | 2,31 | 135 | 2,08 | 127 | 2,23 | 103 | 2,18 | 147 | 2,27 | 123 | 2,03 | 147 | 3,05 | 115 |
| Mozambique | 2,29 | 136 | 1,95 | 145 | 2,04 | 124 | 2,77 | 87 | 2,20 | 130 | 2,28 | 135 | 2,40 | 150 |
| Sri Lanka | 2,29 | 137 | 1,96 | 143 | 1,88 | 138 | 2,48 | 117 | 2,09 | 142 | 2,23 | 142 | 2,98 | 125 |
| Zambia | 2,28 | 138 | 2,17 | 111 | 1,83 | 140 | 2,41 | 128 | 2,01 | 149 | 2,35 | 130 | 2,85 | 131 |
| Mali | 2,27 | 139 | 2,08 | 128 | 2,00 | 125 | 2,17 | 149 | 2,13 | 138 | 2,31 | 134 | 2,90 | 129 |
| Guyana | 2,27 | 140 | 2,02 | 136 | 1,99 | 130 | 2,31 | 136 | 2,25 | 126 | 2,28 | 136 | 2,70 | 141 |
| Mongolia | 2,25 | 141 | 1,81 | 149 | 1,94 | 133 | 2,46 | 119 | 2,24 | 128 | 2,42 | 122 | 2,55 | 147 |
| Angola | 2,25 | 142 | 1,75 | 151 | 1,69 | 149 | 2,38 | 130 | 2,02 | 147 | 2,54 | 106 | 3,01 | 121 |
| Afghanistan | 2,24 | 143 | 2,22 | 104 | 1,87 | 139 | 2,24 | 141 | 2,09 | 141 | 2,37 | 128 | 2,61 | 146 |
| Fiji | 2,24 | 144 | 1,95 | 144 | 1,98 | 131 | 2,48 | 118 | 2,11 | 139 | 1,96 | 151 | 2,82 | 135 |
| Burkina Faso | 2,23 | 145 | 2,22 | 105 | 1,89 | 137 | 1,73 | 153 | 2,02 | 146 | 2,77 | 81 | 2,77 | 138 |
| Sudan | 2,21 | 146 | 2,02 | 139 | 1,78 | 144 | 2,11 | 151 | 2,15 | 135 | 2,02 | 148 | 3,09 | 108 |
| Nepal | 2,20 | 147 | 2,07 | 131 | 1,80 | 143 | 2,21 | 143 | 2,07 | 143 | 2,26 | 140 | 2,74 | 139 |
| Iraq | 2,11 | 148 | 2,07 | 130 | 1,73 | 147 | 2,20 | 144 | 2,10 | 140 | 1,96 | 150 | 2,49 | 148 |
| Guinea-Bissau | 2,10 | 149 | 1,89 | 148 | 1,56 | 153 | 2,75 | 92 | 1,56 | 153 | 1,71 | 153 | 2,91 | 126 |
| Cuba | 2,07 | 150 | 1,79 | 150 | 1,90 | 136 | 2,32 | 135 | 1,88 | 151 | 2,03 | 146 | 2,41 | 149 |
| Rwanda | 2,04 | 151 | 1,63 | 153 | 1,63 | 150 | 2,88 | 67 | 1,85 | 152 | 1,99 | 149 | 2,05 | 154 |
| Namibia | 2,02 | 152 | 1,68 | 152 | 1,71 | 148 | 2,20 | 145 | 2,04 | 144 | 2,04 | 144 | 2,38 | 151 |
| Sierra Leone | 1,97 | 153 | 2,17 | 110 | 1,61 | 152 | 2,33 | 134 | 1,53 | 154 | 1,73 | 152 | 2,33 | 152 |
| Eritrea | 1,70 | 154 | 1,50 | 154 | 1,35 | 155 | 1,63 | 154 | 1,88 | 150 | 1,55 | 154 | 2,21 | 153 |
| Somalia | 1,34 | 155 | 1,33 | 155 | 1,50 | 154 | 1,33 | 155 | 1,33 | 155 | 1,17 | 155 | 1,38 | 155 |


