Индекс эффективности логистики 2014 год
| Страна | Общий балл | Общий рейтинг | Таможня | Качество инфраструктуры | Международные перевозки | Компетенции в логистике | Отслеживание | Своевременность доставки | ||||||
| балл | ранг | балл | ранг | балл | ранг | балл | ранг | балл | ранг | балл | ранг | |||
| Germany | 4,12 | 1 | 4,10 | 2 | 4,32 | 1 | 3,74 | 4 | 4,12 | 3 | 4,17 | 1 | 4,36 | 4 |
| Netherlands | 4,05 | 2 | 3,96 | 4 | 4,23 | 3 | 3,64 | 11 | 4,13 | 2 | 4,07 | 6 | 4,34 | 6 |
| Belgium | 4,04 | 3 | 3,80 | 11 | 4,10 | 8 | 3,80 | 2 | 4,11 | 4 | 4,11 | 4 | 4,39 | 2 |
| United Kingdom | 4,01 | 4 | 3,94 | 5 | 4,16 | 6 | 3,63 | 12 | 4,03 | 5 | 4,08 | 5 | 4,33 | 7 |
| Singapore | 4,00 | 5 | 4,01 | 3 | 4,28 | 2 | 3,70 | 6 | 3,97 | 8 | 3,90 | 11 | 4,25 | 9 |
| Sweden | 3,96 | 6 | 3,75 | 15 | 4,09 | 9 | 3,76 | 3 | 3,98 | 6 | 3,98 | 7 | 4,26 | 8 |
| Norway | 3,96 | 7 | 4,21 | 1 | 4,19 | 4 | 3,42 | 30 | 4,19 | 1 | 3,50 | 31 | 4,36 | 5 |
| Luxembourg | 3,95 | 8 | 3,82 | 10 | 3,91 | 15 | 3,82 | 1 | 3,78 | 14 | 3,68 | 22 | 4,71 | 1 |
| United States | 3,92 | 9 | 3,73 | 16 | 4,18 | 5 | 3,45 | 26 | 3,97 | 7 | 4,14 | 2 | 4,14 | 14 |
| Japan | 3,91 | 10 | 3,78 | 14 | 4,16 | 7 | 3,52 | 19 | 3,93 | 11 | 3,95 | 9 | 4,24 | 10 |
| Ireland | 3,87 | 11 | 3,80 | 12 | 3,84 | 16 | 3,44 | 27 | 3,94 | 9 | 4,13 | 3 | 4,13 | 16 |
| Canada | 3,86 | 12 | 3,61 | 20 | 4,05 | 10 | 3,46 | 23 | 3,94 | 10 | 3,97 | 8 | 4,18 | 11 |
| France | 3,85 | 13 | 3,65 | 18 | 3,98 | 13 | 3,68 | 7 | 3,75 | 15 | 3,89 | 12 | 4,17 | 13 |
| Switzerland | 3,84 | 14 | 3,92 | 7 | 4,04 | 11 | 3,58 | 15 | 3,75 | 16 | 3,79 | 18 | 4,06 | 21 |
| Hong Kong SAR, China | 3,83 | 15 | 3,72 | 17 | 3,97 | 14 | 3,58 | 14 | 3,81 | 13 | 3,87 | 13 | 4,06 | 18 |
| Australia | 3,81 | 16 | 3,85 | 9 | 4,00 | 12 | 3,52 | 18 | 3,75 | 17 | 3,81 | 16 | 4,00 | 26 |
| Denmark | 3,78 | 17 | 3,79 | 13 | 3,82 | 17 | 3,65 | 9 | 3,74 | 18 | 3,36 | 36 | 4,39 | 3 |
| Spain | 3,72 | 18 | 3,63 | 19 | 3,77 | 20 | 3,51 | 21 | 3,83 | 12 | 3,54 | 26 | 4,07 | 17 |
| Taiwan | 3,72 | 19 | 3,55 | 21 | 3,64 | 24 | 3,71 | 5 | 3,60 | 25 | 3,79 | 17 | 4,02 | 25 |
| Italy | 3,69 | 20 | 3,36 | 29 | 3,78 | 19 | 3,54 | 17 | 3,62 | 23 | 3,84 | 14 | 4,05 | 22 |
| Korea, Rep. | 3,67 | 21 | 3,47 | 24 | 3,79 | 18 | 3,44 | 28 | 3,66 | 21 | 3,69 | 21 | 4,00 | 28 |
| Austria | 3,65 | 22 | 3,53 | 23 | 3,64 | 25 | 3,26 | 40 | 3,56 | 26 | 3,93 | 10 | 4,04 | 23 |
| New Zealand | 3,64 | 23 | 3,92 | 6 | 3,67 | 22 | 3,67 | 8 | 3,56 | 27 | 3,33 | 38 | 3,72 | 40 |
| Finland | 3,62 | 24 | 3,89 | 8 | 3,52 | 28 | 3,52 | 20 | 3,72 | 19 | 3,31 | 39 | 3,80 | 38 |
| Malaysia | 3,59 | 25 | 3,37 | 27 | 3,56 | 26 | 3,64 | 10 | 3,47 | 32 | 3,58 | 23 | 3,92 | 31 |
| Portugal | 3,56 | 26 | 3,26 | 31 | 3,37 | 31 | 3,43 | 29 | 3,71 | 20 | 3,71 | 20 | 3,87 | 35 |
| United Arab Emirates | 3,54 | 27 | 3,42 | 25 | 3,70 | 21 | 3,20 | 43 | 3,50 | 31 | 3,57 | 24 | 3,92 | 32 |
| China | 3,53 | 28 | 3,21 | 38 | 3,67 | 23 | 3,50 | 22 | 3,46 | 35 | 3,50 | 29 | 3,87 | 36 |
| Qatar | 3,52 | 29 | 3,21 | 37 | 3,44 | 29 | 3,55 | 16 | 3,55 | 28 | 3,47 | 32 | 3,87 | 34 |
| Turkey | 3,50 | 30 | 3,23 | 34 | 3,53 | 27 | 3,18 | 48 | 3,64 | 22 | 3,77 | 19 | 3,68 | 41 |
| Poland | 3,49 | 31 | 3,26 | 32 | 3,08 | 46 | 3,46 | 24 | 3,47 | 33 | 3,54 | 27 | 4,13 | 15 |
| Czech Republic | 3,49 | 32 | 3,24 | 33 | 3,29 | 36 | 3,59 | 13 | 3,51 | 29 | 3,56 | 25 | 3,73 | 39 |
| Hungary | 3,46 | 33 | 2,97 | 48 | 3,18 | 40 | 3,40 | 32 | 3,33 | 37 | 3,82 | 15 | 4,06 | 20 |
| South Africa | 3,43 | 34 | 3,11 | 42 | 3,20 | 38 | 3,45 | 25 | 3,62 | 24 | 3,30 | 41 | 3,88 | 33 |
| Thailand | 3,43 | 35 | 3,21 | 36 | 3,40 | 30 | 3,30 | 39 | 3,29 | 38 | 3,45 | 33 | 3,96 | 29 |
| Latvia | 3,40 | 36 | 3,22 | 35 | 3,03 | 51 | 3,38 | 33 | 3,21 | 42 | 3,50 | 30 | 4,06 | 19 |
| Iceland | 3,39 | 37 | 3,54 | 22 | 3,34 | 33 | 3,15 | 49 | 3,46 | 34 | 3,38 | 35 | 3,51 | 53 |
| Slovenia | 3,38 | 38 | 3,11 | 41 | 3,35 | 32 | 3,05 | 57 | 3,51 | 30 | 3,51 | 28 | 3,82 | 37 |
| Estonia | 3,35 | 39 | 3,40 | 26 | 3,34 | 35 | 3,34 | 34 | 3,27 | 39 | 3,20 | 47 | 3,55 | 49 |
| Romania | 3,26 | 40 | 2,83 | 59 | 2,77 | 64 | 3,32 | 36 | 3,20 | 43 | 3,39 | 34 | 4,00 | 27 |
| Israel | 3,26 | 41 | 3,10 | 43 | 3,11 | 45 | 2,71 | 96 | 3,35 | 36 | 3,20 | 46 | 4,18 | 12 |
| Chile | 3,26 | 42 | 3,17 | 39 | 3,17 | 41 | 3,12 | 53 | 3,19 | 44 | 3,30 | 40 | 3,59 | 44 |
| Slovak Republic | 3,25 | 43 | 2,89 | 52 | 3,22 | 37 | 3,30 | 38 | 3,16 | 46 | 3,02 | 63 | 3,94 | 30 |
| Greece | 3,20 | 44 | 3,36 | 28 | 3,17 | 42 | 2,97 | 62 | 3,23 | 40 | 3,03 | 61 | 3,50 | 54 |
| Panama | 3,19 | 45 | 3,15 | 40 | 3,00 | 52 | 3,18 | 47 | 2,87 | 68 | 3,34 | 37 | 3,63 | 42 |
| Lithuania | 3,18 | 46 | 3,04 | 44 | 3,18 | 39 | 3,10 | 55 | 2,99 | 57 | 3,17 | 49 | 3,60 | 43 |
| Bulgaria | 3,16 | 47 | 2,75 | 64 | 2,94 | 53 | 3,31 | 37 | 3,00 | 55 | 2,88 | 76 | 4,04 | 24 |
| Vietnam | 3,15 | 48 | 2,81 | 61 | 3,11 | 44 | 3,22 | 42 | 3,09 | 49 | 3,19 | 48 | 3,49 | 56 |
| Saudi Arabia | 3,15 | 49 | 2,86 | 56 | 3,34 | 34 | 2,93 | 70 | 3,11 | 48 | 3,15 | 54 | 3,55 | 47 |
| Mexico | 3,13 | 50 | 2,69 | 70 | 3,04 | 50 | 3,19 | 46 | 3,12 | 47 | 3,14 | 55 | 3,57 | 46 |
| Malta | 3,11 | 51 | 3,00 | 46 | 3,08 | 47 | 3,23 | 41 | 3,00 | 54 | 3,15 | 52 | 3,15 | 81 |
| Bahrain | 3,08 | 52 | 3,29 | 30 | 3,04 | 49 | 3,04 | 58 | 3,04 | 51 | 3,29 | 42 | 2,80 | 119 |
| Indonesia | 3,08 | 53 | 2,87 | 55 | 2,92 | 56 | 2,87 | 74 | 3,21 | 41 | 3,11 | 58 | 3,53 | 50 |
| India | 3,08 | 54 | 2,72 | 65 | 2,88 | 58 | 3,20 | 44 | 3,03 | 52 | 3,11 | 57 | 3,51 | 51 |
| Croatia | 3,05 | 55 | 2,95 | 50 | 2,92 | 55 | 2,98 | 61 | 3,00 | 56 | 3,11 | 59 | 3,37 | 62 |
| Kuwait | 3,01 | 56 | 2,69 | 68 | 3,16 | 43 | 2,76 | 89 | 2,96 | 59 | 3,16 | 50 | 3,39 | 60 |
| Philippines | 3,00 | 57 | 3,00 | 47 | 2,60 | 75 | 3,33 | 35 | 2,93 | 61 | 3,00 | 64 | 3,07 | 90 |
| Cyprus | 3,00 | 58 | 2,88 | 53 | 2,87 | 59 | 3,01 | 60 | 2,92 | 63 | 3,00 | 65 | 3,31 | 65 |
| Oman | 3,00 | 59 | 2,63 | 74 | 2,88 | 57 | 3,41 | 31 | 2,84 | 73 | 2,84 | 80 | 3,29 | 67 |
| Argentina | 2,99 | 60 | 2,55 | 85 | 2,83 | 63 | 2,96 | 64 | 2,93 | 62 | 3,15 | 53 | 3,49 | 55 |
| Ukraine | 2,98 | 61 | 2,69 | 69 | 2,65 | 71 | 2,95 | 67 | 2,84 | 72 | 3,20 | 45 | 3,51 | 52 |
| Egypt, Arab Rep. | 2,97 | 62 | 2,85 | 57 | 2,86 | 60 | 2,87 | 77 | 2,99 | 58 | 3,23 | 43 | 2,99 | 99 |
| Serbia | 2,96 | 63 | 2,37 | 113 | 2,73 | 66 | 3,12 | 54 | 3,02 | 53 | 2,94 | 69 | 3,55 | 48 |
| El Salvador | 2,96 | 64 | 2,93 | 51 | 2,63 | 72 | 3,20 | 45 | 3,16 | 45 | 3,00 | 66 | 2,75 | 128 |
| Brazil | 2,94 | 65 | 2,48 | 94 | 2,93 | 54 | 2,80 | 81 | 3,05 | 50 | 3,03 | 62 | 3,39 | 61 |
| Bahamas, The | 2,91 | 66 | 3,00 | 45 | 2,74 | 65 | 2,96 | 63 | 2,92 | 64 | 2,64 | 99 | 3,19 | 72 |
| Montenegro | 2,88 | 67 | 2,83 | 60 | 2,84 | 62 | 3,15 | 51 | 2,45 | 117 | 2,76 | 84 | 3,19 | 73 |
| Jordan | 2,87 | 68 | 2,60 | 78 | 2,59 | 76 | 2,96 | 65 | 2,94 | 60 | 2,67 | 96 | 3,46 | 58 |
| Dominican Republic | 2,86 | 69 | 2,58 | 80 | 2,61 | 73 | 2,93 | 71 | 2,91 | 65 | 2,91 | 72 | 3,18 | 76 |
| Jamaica | 2,84 | 70 | 2,88 | 54 | 2,84 | 61 | 2,79 | 86 | 2,72 | 84 | 2,72 | 89 | 3,14 | 83 |
| Peru | 2,84 | 71 | 2,47 | 96 | 2,72 | 67 | 2,94 | 69 | 2,78 | 76 | 2,81 | 83 | 3,30 | 66 |
| Pakistan | 2,83 | 72 | 2,84 | 58 | 2,67 | 69 | 3,08 | 56 | 2,79 | 75 | 2,73 | 86 | 2,79 | 123 |
| Malawi | 2,81 | 73 | 2,79 | 62 | 3,04 | 48 | 2,63 | 108 | 2,86 | 70 | 2,63 | 100 | 2,99 | 100 |
| Kenya | 2,81 | 74 | 1,96 | 151 | 2,40 | 102 | 3,15 | 50 | 2,65 | 90 | 3,03 | 60 | 3,58 | 45 |
| Nigeria | 2,81 | 75 | 2,35 | 117 | 2,56 | 83 | 2,63 | 107 | 2,70 | 85 | 3,16 | 51 | 3,46 | 57 |
| Venezuela, RB | 2,81 | 76 | 2,39 | 109 | 2,61 | 74 | 2,94 | 68 | 2,76 | 77 | 2,92 | 70 | 3,18 | 74 |
| Guatemala | 2,80 | 77 | 2,75 | 63 | 2,54 | 88 | 2,87 | 76 | 2,68 | 87 | 2,68 | 93 | 3,24 | 68 |
| Paraguay | 2,78 | 78 | 2,49 | 90 | 2,46 | 97 | 2,83 | 79 | 2,76 | 78 | 2,89 | 74 | 3,22 | 70 |
| Côte d'Ivoire | 2,76 | 79 | 2,33 | 120 | 2,41 | 101 | 2,87 | 75 | 2,62 | 95 | 2,97 | 67 | 3,31 | 64 |
| Rwanda | 2,76 | 80 | 2,50 | 89 | 2,32 | 113 | 2,78 | 88 | 2,64 | 92 | 2,94 | 68 | 3,34 | 63 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,75 | 81 | 2,41 | 105 | 2,55 | 84 | 2,78 | 87 | 2,73 | 81 | 2,55 | 107 | 3,44 | 59 |
| Maldives | 2,75 | 82 | 2,95 | 49 | 2,56 | 82 | 2,92 | 72 | 2,79 | 74 | 2,70 | 92 | 2,51 | 148 |
| Cambodia | 2,74 | 83 | 2,67 | 71 | 2,58 | 79 | 2,83 | 78 | 2,67 | 89 | 2,92 | 71 | 2,75 | 129 |
| Sco Tomi and Principe | 2,73 | 84 | 2,42 | 103 | 2,59 | 78 | 2,95 | 66 | 2,50 | 109 | 3,13 | 56 | 2,77 | 125 |
| Lebanon | 2,73 | 85 | 2,29 | 124 | 2,53 | 89 | 2,53 | 118 | 2,89 | 67 | 3,22 | 44 | 2,89 | 108 |
| Ecuador | 2,71 | 86 | 2,49 | 92 | 2,50 | 94 | 2,79 | 83 | 2,61 | 97 | 2,67 | 95 | 3,18 | 77 |
| Costa Rica | 2,70 | 87 | 2,39 | 110 | 2,43 | 99 | 2,63 | 106 | 2,86 | 69 | 2,83 | 82 | 3,04 | 95 |
| Kazakhstan | 2,70 | 88 | 2,33 | 121 | 2,38 | 106 | 2,68 | 100 | 2,72 | 83 | 2,83 | 81 | 3,24 | 69 |
| Sri Lanka | 2,70 | 89 | 2,56 | 84 | 2,23 | 126 | 2,56 | 115 | 2,91 | 66 | 2,76 | 85 | 3,12 | 85 |
| Russian Federation | 2,69 | 90 | 2,20 | 133 | 2,59 | 77 | 2,64 | 102 | 2,74 | 80 | 2,85 | 79 | 3,14 | 84 |
| Uruguay | 2,68 | 91 | 2,39 | 111 | 2,51 | 90 | 2,64 | 103 | 2,58 | 100 | 2,89 | 75 | 3,06 | 91 |
| Armenia | 2,67 | 92 | 2,63 | 75 | 2,38 | 107 | 2,75 | 90 | 2,75 | 79 | 2,50 | 114 | 3,00 | 98 |
| Namibia | 2,66 | 93 | 2,27 | 125 | 2,57 | 81 | 2,70 | 97 | 2,69 | 86 | 2,56 | 106 | 3,15 | 82 |
| Moldova | 2,65 | 94 | 2,46 | 98 | 2,55 | 85 | 3,14 | 52 | 2,44 | 118 | 2,35 | 131 | 2,89 | 109 |
| Nicaragua | 2,65 | 95 | 2,66 | 72 | 2,20 | 130 | 2,69 | 98 | 2,58 | 98 | 2,58 | 104 | 3,17 | 79 |
| Algeria | 2,65 | 96 | 2,71 | 66 | 2,54 | 87 | 2,54 | 117 | 2,54 | 102 | 2,54 | 109 | 3,04 | 94 |
| Colombia | 2,64 | 97 | 2,59 | 79 | 2,44 | 98 | 2,72 | 95 | 2,64 | 91 | 2,55 | 108 | 2,87 | 111 |
| Burkina Faso | 2,64 | 98 | 2,50 | 88 | 2,35 | 111 | 2,63 | 105 | 2,63 | 94 | 2,49 | 115 | 3,21 | 71 |
| Belarus | 2,64 | 99 | 2,50 | 87 | 2,55 | 86 | 2,74 | 91 | 2,46 | 116 | 2,51 | 113 | 3,05 | 93 |
| Ghana | 2,63 | 100 | 2,22 | 130 | 2,67 | 70 | 2,73 | 93 | 2,37 | 121 | 2,90 | 73 | 2,86 | 113 |
| Senegal | 2,62 | 101 | 2,61 | 76 | 2,30 | 116 | 3,03 | 59 | 2,53 | 103 | 2,65 | 98 | 2,53 | 146 |
| Liberia | 2,62 | 102 | 2,57 | 83 | 2,57 | 80 | 2,57 | 114 | 2,86 | 71 | 2,57 | 105 | 2,57 | 144 |
| Honduras | 2,61 | 103 | 2,70 | 67 | 2,24 | 124 | 2,79 | 85 | 2,47 | 112 | 2,61 | 101 | 2,79 | 121 |
| Ethiopia | 2,59 | 104 | 2,42 | 102 | 2,17 | 134 | 2,50 | 121 | 2,62 | 96 | 2,67 | 97 | 3,17 | 78 |
| Nepal | 2,59 | 105 | 2,31 | 123 | 2,26 | 122 | 2,64 | 104 | 2,50 | 107 | 2,72 | 87 | 3,06 | 92 |
| Solomon Islands | 2,59 | 106 | 2,49 | 91 | 2,46 | 96 | 2,22 | 146 | 2,72 | 82 | 2,72 | 88 | 2,96 | 102 |
| Burundi | 2,57 | 107 | 2,60 | 77 | 2,40 | 104 | 2,60 | 111 | 2,51 | 106 | 2,51 | 112 | 2,76 | 126 |
| Bangladesh | 2,56 | 108 | 2,09 | 138 | 2,11 | 138 | 2,82 | 80 | 2,64 | 93 | 2,45 | 122 | 3,18 | 75 |
| Benin | 2,56 | 109 | 2,64 | 73 | 2,35 | 109 | 2,69 | 99 | 2,35 | 123 | 2,45 | 123 | 2,85 | 115 |
| Tunisia | 2,55 | 110 | 2,02 | 146 | 2,30 | 118 | 2,91 | 73 | 2,42 | 120 | 2,42 | 124 | 3,16 | 80 |
| Fiji | 2,55 | 111 | 2,40 | 106 | 2,47 | 95 | 2,72 | 94 | 2,22 | 139 | 2,47 | 118 | 2,97 | 101 |
| Angola | 2,54 | 112 | 2,37 | 114 | 2,11 | 140 | 2,79 | 84 | 2,31 | 128 | 2,59 | 103 | 3,02 | 96 |
| Chad | 2,53 | 113 | 2,46 | 97 | 2,33 | 112 | 2,33 | 136 | 2,34 | 125 | 2,71 | 90 | 3,02 | 97 |
| Tajikistan | 2,53 | 114 | 2,35 | 115 | 2,36 | 108 | 2,73 | 92 | 2,47 | 113 | 2,47 | 119 | 2,74 | 133 |
| Mauritius | 2,51 | 115 | 2,25 | 128 | 2,50 | 91 | 2,63 | 109 | 2,48 | 110 | 2,34 | 133 | 2,88 | 110 |
| Georgia | 2,51 | 116 | 2,21 | 131 | 2,42 | 100 | 2,32 | 138 | 2,44 | 119 | 2,59 | 102 | 3,09 | 87 |
| Macedonia, FYR | 2,50 | 117 | 2,35 | 116 | 2,50 | 92 | 2,38 | 132 | 2,51 | 105 | 2,46 | 121 | 2,81 | 118 |
| Libya | 2,50 | 118 | 2,41 | 104 | 2,29 | 119 | 2,29 | 140 | 2,29 | 131 | 2,85 | 78 | 2,85 | 114 |
| Mali | 2,50 | 119 | 2,08 | 141 | 2,20 | 129 | 2,80 | 82 | 2,20 | 142 | 2,70 | 91 | 2,90 | 106 |
| Botswana | 2,49 | 120 | 2,38 | 112 | 2,23 | 125 | 2,42 | 129 | 2,58 | 99 | 2,40 | 127 | 2,94 | 103 |
| Bolivia | 2,48 | 121 | 2,40 | 108 | 2,17 | 133 | 2,35 | 135 | 2,68 | 88 | 2,68 | 94 | 2,60 | 141 |
| Guinea | 2,46 | 122 | 2,34 | 119 | 2,10 | 141 | 2,47 | 125 | 2,35 | 124 | 2,41 | 126 | 3,10 | 86 |
| Zambia | 2,46 | 123 | 2,54 | 86 | 2,31 | 115 | 2,13 | 152 | 2,47 | 114 | 2,47 | 120 | 2,91 | 105 |
| Guyana | 2,46 | 124 | 2,46 | 99 | 2,40 | 105 | 2,43 | 128 | 2,27 | 133 | 2,47 | 117 | 2,74 | 131 |
| Azerbaijan | 2,45 | 125 | 2,57 | 82 | 2,71 | 68 | 2,57 | 113 | 2,14 | 149 | 2,14 | 148 | 2,57 | 143 |
| Papua New Guinea | 2,43 | 126 | 2,40 | 107 | 2,23 | 127 | 2,47 | 126 | 2,47 | 115 | 2,27 | 141 | 2,73 | 135 |
| Guinea-Bissau | 2,43 | 127 | 2,43 | 101 | 2,29 | 121 | 2,29 | 141 | 2,57 | 101 | 2,29 | 139 | 2,71 | 136 |
| Comoros | 2,40 | 128 | 2,58 | 81 | 2,30 | 117 | 2,51 | 119 | 2,26 | 134 | 2,37 | 128 | 2,37 | 154 |
| Uzbekistan | 2,39 | 129 | 1,80 | 157 | 2,01 | 148 | 2,23 | 145 | 2,37 | 122 | 2,87 | 77 | 3,08 | 88 |
| Niger | 2,39 | 130 | 2,49 | 93 | 2,08 | 143 | 2,38 | 130 | 2,28 | 132 | 2,36 | 129 | 2,76 | 127 |
| Lao PDR | 2,39 | 131 | 2,45 | 100 | 2,21 | 128 | 2,50 | 120 | 2,31 | 129 | 2,20 | 146 | 2,65 | 137 |
| Madagascar | 2,38 | 132 | 2,06 | 144 | 2,15 | 136 | 2,38 | 133 | 2,33 | 127 | 2,29 | 138 | 3,07 | 89 |
| Lesotho | 2,37 | 133 | 2,22 | 129 | 2,35 | 110 | 2,48 | 122 | 2,23 | 137 | 2,35 | 132 | 2,60 | 139 |
| Central African Republic | 2,36 | 134 | 2,47 | 95 | 2,50 | 93 | 2,16 | 149 | 2,31 | 130 | 2,31 | 137 | 2,47 | 150 |
| Mongolia | 2,36 | 135 | 2,20 | 132 | 2,29 | 120 | 2,62 | 110 | 2,33 | 126 | 2,13 | 149 | 2,51 | 147 |
| Equatorial Guinea | 2,35 | 136 | 2,35 | 118 | 2,11 | 139 | 2,11 | 153 | 2,20 | 143 | 2,53 | 110 | 2,86 | 112 |
| Zimbabwe | 2,34 | 137 | 1,89 | 154 | 2,25 | 123 | 2,25 | 143 | 2,50 | 108 | 2,22 | 143 | 2,93 | 104 |
| Tanzania | 2,33 | 138 | 2,19 | 135 | 2,32 | 114 | 2,32 | 137 | 2,18 | 145 | 2,11 | 150 | 2,89 | 107 |
| Togo | 2,32 | 139 | 2,09 | 139 | 2,07 | 145 | 2,47 | 124 | 2,14 | 150 | 2,49 | 116 | 2,60 | 140 |
| Turkmenistan | 2,30 | 140 | 2,31 | 122 | 2,06 | 146 | 2,56 | 116 | 2,07 | 155 | 2,32 | 134 | 2,45 | 153 |
| Iraq | 2,30 | 141 | 1,98 | 149 | 2,18 | 131 | 2,31 | 139 | 2,15 | 147 | 2,31 | 136 | 2,85 | 116 |
| Cameroon | 2,30 | 142 | 1,86 | 156 | 1,85 | 154 | 2,20 | 147 | 2,52 | 104 | 2,52 | 111 | 2,80 | 120 |
| Bhutan | 2,29 | 143 | 2,09 | 140 | 2,18 | 132 | 2,38 | 131 | 2,48 | 111 | 2,28 | 140 | 2,28 | 158 |
| Haiti | 2,27 | 144 | 2,25 | 127 | 2,00 | 151 | 2,27 | 142 | 2,14 | 148 | 2,32 | 135 | 2,63 | 138 |
| Myanmar | 2,25 | 145 | 1,97 | 150 | 2,14 | 137 | 2,14 | 151 | 2,07 | 156 | 2,36 | 130 | 2,83 | 117 |
| Gambia, The | 2,25 | 146 | 2,06 | 143 | 2,00 | 149 | 2,67 | 101 | 2,22 | 138 | 2,00 | 154 | 2,46 | 151 |
| Mozambique | 2,23 | 147 | 2,26 | 126 | 2,15 | 135 | 2,08 | 154 | 2,10 | 153 | 2,08 | 152 | 2,74 | 134 |
| Mauritania | 2,23 | 148 | 1,93 | 152 | 2,40 | 103 | 2,07 | 155 | 2,06 | 157 | 2,23 | 142 | 2,75 | 130 |
| Kyrgyz Republic | 2,21 | 149 | 2,03 | 145 | 2,05 | 147 | 2,43 | 127 | 2,13 | 151 | 2,20 | 145 | 2,36 | 155 |
| Gabon | 2,20 | 150 | 2,00 | 148 | 2,08 | 142 | 2,58 | 112 | 2,25 | 135 | 1,92 | 157 | 2,31 | 157 |
| Yemen, Rep. | 2,18 | 151 | 1,63 | 159 | 1,87 | 153 | 2,35 | 134 | 2,21 | 141 | 2,21 | 144 | 2,78 | 124 |
| Cuba | 2,18 | 152 | 2,17 | 136 | 1,84 | 155 | 2,47 | 123 | 2,08 | 154 | 1,99 | 156 | 2,45 | 152 |
| Sudan | 2,16 | 153 | 1,87 | 155 | 1,90 | 152 | 2,23 | 144 | 2,18 | 144 | 2,42 | 125 | 2,33 | 156 |
| Djibouti | 2,15 | 154 | 2,20 | 134 | 2,00 | 150 | 1,80 | 158 | 2,21 | 140 | 2,00 | 155 | 2,74 | 132 |
| Syrian Arab Republic | 2,09 | 155 | 2,07 | 142 | 2,08 | 144 | 2,15 | 150 | 1,82 | 159 | 1,90 | 158 | 2,53 | 145 |
| Eritrea | 2,08 | 156 | 1,90 | 153 | 1,68 | 159 | 1,90 | 157 | 2,23 | 136 | 2,01 | 153 | 2,79 | 122 |
| Congo, Rep. | 2,08 | 157 | 1,50 | 160 | 1,83 | 157 | 2,17 | 148 | 2,17 | 146 | 2,17 | 147 | 2,58 | 142 |
| Afghanistan | 2,07 | 158 | 2,16 | 137 | 1,82 | 158 | 1,99 | 156 | 2,12 | 152 | 1,85 | 159 | 2,48 | 149 |
| Congo, Dem. Rep. | 1,88 | 159 | 1,78 | 158 | 1,83 | 156 | 1,70 | 160 | 1,84 | 158 | 2,10 | 151 | 2,04 | 159 |
| Somalia | 1,77 | 160 | 2,00 | 147 | 1,50 | 160 | 1,75 | 159 | 1,75 | 160 | 1,75 | 160 | 1,88 | 160 |


