Имитационная модель опорной сети ТЛЦ (2035 г.)
Цели моделирования:
- Подтверждение необходимой перерабатывающей способности опорной сети транспортно-логистических центров
- Выявление узких мест опорной сети ТЛЦ
- Оптимизация транспортных потоков
- Оптимизация мощностей ТЛЦ
- Выработка технических требований к проектируемым ТЛЦ и к параметрам подъемно-транспортного оборудования
В качестве исходных данных для моделирования используется следующая информация:
- Более развитая, по сравнению с моделью опорной сети, топология сети и маршрутная сеть – для трех типов транспортно-технологических систем
- Параметры подвижного состава – вместимость и грузоподъемность вагонов и поездов
- Параметры интермодальных транспортных средств – вместимость и грузоподъемность транспортных средств
- Параметры грузов – виды грузов, вес грузовой единицы
Параметры модели, при которых производится определение перерабатывающей способности:
- Размеры движения поездов по маршрутной сети: частота и количество пар поездов
- Нормы загрузки поездов, различные на разных направлениях и типах ТТС
- Индивидуальные нормы погрузки и выгрузки для каждого ТЛЦ
- Коэффициенты учета двойных и кратных операций с грузами
Размеры движения поездов по маршрутной сети:
Тип | Маршрут | Пар поездов в сутки |
Сумм оборот |
Скоростное сообщение | Берлин - Урумчи | 2,0 | 1,40 |
Скоростное сообщение | Краснодар - РнД - Волг - Сар - Сам- Уфа - Чел - Омс - НовС - НовК - Ирк - Ула - Чит - Харбин - Уссурийск | 1,0 | 2,30 |
Скоростное сообщение | Спб - Вол - Кир - Перм - Екат - Тюм - Омс - НовС - КрЯ - Ирк - Ула - Чит - Харбин - Усс | 1,0 | 2,18 |
Скоростное сообщение | Краснодар - СПб | 1,0 | 1,13 |
Скоростное сообщение | Кал-Мос - НН-Каз-Екат-Тюм-Омс-НОвС-КрЯ-Ирк-Ула-Чит-Харбин-Усс | 1,0 | 2,22 |
Скоростное сообщение | Симферополь - Екатеринбург | 1,0 | 1,60 |
Скоростное сообщение | Москва - Уссурийск (Хабаровск) | 1,0 | 2,26 |
Скоростное сообщение | Баку-Мах-Минв-РнД-Вор-Мос-СПб-Хельсинки | 0,5 | 0,41 |
Скоростное сообщение | Пекин-У-Батор-Улан-Ирк-НовКуз-НовС-Омск-Чел-Уфа-Сам-Мос-Минск-Варшава-Берлин | 1,0 | 1,17 |
Контейнерное сообщение | Краснодар - С.-Петербург | 3,0 | 11,82 |
Контейнерное сообщение | Калининград-Москва | 1,0 | 2,00 |
Контейнерное сообщение | Москва - Уссурийск (Хабаровск) | 2,0 | 13,65 |
Контейнерное сообщение | С.-Петербург - Уссурийск (Хабаровск) | 2,0 | 14,87 |
Контейнерное сообщение | Краснодар - Новосибирск | 2,0 | 11,98 |
Контейнерное сообщение | Ростов-на-Дону - Волг-Сарат-Сам-Уфа-Чел-Омск-Новосиб-КраЯ-Ирк-Улан-Удэ | 1,0 | 5,83 |
Контейнерное сообщение | С.Петербург - Вологда - Киров - Пермь - Екатеринбург | 0,5 | 1,83 |
Контейнерное сообщение | СПб-Мос-Самара | 1,0 | 3,11 |
Контейнерное сообщение | Москва-НН-Каз-Екат-Тюмень-Омск-Новосиб | 1,0 | 4,49 |
Контейнерное сообщение | СПб-Вологда-Киров-Пермь-Екат-Тюм-Омск-Новосиб-Новокуз-Ванино | 0,5 | 3,00 |
Контейнерное сообщение | Москва-Яросл-Вологда-Коноша-Котлас-Воркута - Салехард | 0,5 | 1,50 |
Контейнерное сообщение | Симферополь - Краснодар - РнД - Воронеж - Москва - СПб - Мурманск | 0,5 | 2,30 |
Контейнерное сообщение | Москва - Вологда - Архангельск | 0,5 | 1,50 |
Контейнерное сообщение | Якутск - Биробиджан - Хабаровск - Уссурийск | 0,5 | 1,58 |
Контейнерное сообщение | Якутск - Красноярск - Новосибирск - Екат | 0,5 | 2,16 |
Контейнерное сообщение | Астрахань - Волгоград - Саратов - Самара - Уфа - Екат - Тюмень - Сургут | 0,5 | 2,58 |
Контрейлерное сообщение | Москва - Уссурийск | 1,0 | 4,12 |
Контрейлерное сообщение | Симферополь - Екатеринбург | 1,0 | 2,98 |
Контрейлерное сообщение | Калининград-Москва | 1,0 | 1,17 |
Контрейлерное сообщение | Баку - С.-Петербург | 1,0 | 2,00 |
Контрейлерное сообщение | С.Петербург - Самара | 1,0 | 1,84 |
Контрейлерное сообщение | СПб-Краснодар | 2,0 | 4,67 |
Контрейлерное сообщение | Москва - Новосиб | 2,0 | 5,37 |
Контрейлерное сообщение | СПБ - Вологда - Киров - Пермь - Екат - Тюмень - Омск - Новосиб - Новокуз - Братск - Ванино | 0,5 | 1,80 |
Контрейлерное сообщение | Москва-Яросл-Вологда-Коноша-Котлас-Воркута - Салехард | 0,5 | 0,89 |
Контрейлерное сообщение | Симферополь - Краснодар - РнД - Воронеж - Москва - СПб - Мурманск | 0,5 | 1,37 |
Контрейлерное сообщение | Москва - Вологда - Архангельск | 0,5 | 0,89 |
Контрейлерное сообщение | Якутск - Биробиджан - Хабаровск - Уссурийск | 0,5 | 0,95 |
Контрейлерное сообщение | Якутск - Братск - КрасЯ - Новосиб - Екат | 0,5 | 1,30 |
Контрейлерное сообщение | Астрахань - Волгоград - Саратов - Самара - Уфа - Екат - Тюмень - Сургут | 0,5 | 1,53 |
Итого по маршрутам | 129,8 |
В ходе моделирования производится:
- Пространственная привязка моделей (пространственное масштабирование, использование геолокационных данных и кодов железнодорожных станций для реальности расстояний и точной динамики движения поездов)
- Расчет расписаний движения поездов по каждому маршруту каждого типа поездов
- Временное масштабирование (1 минута модельного времени соответствует суткам реального времени) и хронометраж для соответствия движения поездов расписаниям
- Онлайн расчет показателей объемов переработки в грузовых единицах и в тоннаже
- Динамическая визуализация движения и индикация результатов при заданных параметрах модели